Luna Ridge (CC-Free Custom Hood)
1.png - width=960 height=1280
IMG_0361.JPG - width=800 height=600
Vazquez Twins
IMG_0362.JPG - width=800 height=600
Rover Twins
IMG_0363.JPG - width=800 height=600
Step Sisters
IMG_0364.JPG - width=800 height=600
Zerr
IMG_0365.JPG - width=800 height=600
Chrissy & Cody Vazquez; Claire Meringue
IMG_0366.JPG - width=800 height=600
Fou
IMG_0367.JPG - width=800 height=600
Cheater
Sims Profile 1.png - width=964 height=600
Vazquez Siblings
Sims Profile 2.png - width=1029 height=641
Rovers & Claire Meringue
Sims Profile 4.png - width=1157 height=745
Feos
Sims Profile 5.png - width=1157 height=742
Cheaters
Sims Profile 6.png - width=1157 height=745
Step-Sisters
Sims Profile 3.png - width=1157 height=748
Hank East, Ruby Bloodworth, Lou Zerr, & Shanda Lear
Sims Profile 7.png - width=831 height=900
Peach & Daisy Zerr
Screenshot 2026-08-16 084856.png - width=1869 height=799
tumblr_373a18ca8f894c1cb12b051b6b143580_4212c577_2048.jpg - width=1879 height=1198
Fou's house
tumblr_d71c2adb27495a11a2679e9ebf2c35d2_3d8da6e1_2048.jpg - width=1918 height=1198
Step Sisters' house
Screenshot 2026-10-10 143529.png - width=1645 height=928
Graveyard
Screenshot 2026-10-10 155831.png - width=1917 height=1111
Community Pool
Screenshot 2026-10-10 160921.png - width=1918 height=882
Market
Screenshot 2026-10-10 164216.png - width=1918 height=1198
Roller Ring & Comic Book Shop
Screenshot 2026-10-10 160306.png - width=1918 height=1089
Park
Screenshot 2026-10-10 165443.png - width=1918 height=1146
Police Station
Screenshot 2026-10-10 154736.png - width=1282 height=1084
80 Hexstone Pass
Screenshot 2026-10-10 153853.png - width=1771 height=1041
50 Hexstone Pass
Screenshot 2026-10-10 155411.png - width=1918 height=1150
The Sugar Bowl
Screenshot 2026-10-10 164626.png - width=1918 height=928
400 Cactus Ave.
Screenshot 2026-10-10 164449.png - width=1794 height=753
300 Cactus Ave.
Screenshot 2026-10-10 152246.png - width=1782 height=1198
The Creepy Crypt Dance Club
Screenshot 2026-10-10 144742.png - width=1744 height=1198
Meringue Mansion
Screenshot 2026-10-10 182340.png - width=1918 height=1108
50s Diner
Screenshot 2026-10-10 205251.png - width=1917 height=1162
Hexstone Pass Trailer Park
Screenshot 2026-10-10 193231.png - width=1627 height=1146
Vazquez Twins House
Screenshot 2026-10-10 194242.png - width=1918 height=1051
Zerr's House (90 Broke Boulevard)
Screenshot 2026-10-10 183853.png - width=1918 height=1063
60 - 80 Broke Boulevard Houses
Screenshot 2026-10-10 182747.png - width=1497 height=1198
600 - 900 Cactus Ave. Houses
Screenshot 2026-10-10 185749.png - width=1918 height=1068
210 - 240 Familiar Way Houses
Screenshot 2026-10-10 185840.png - width=1918 height=1095
140 - 160 Romario Ave. Houses
Screenshot 2026-10-14 200101.png - width=1918 height=1162
500 Cactus Ave.
L55R_Neighborhood.png - width=1705 height=1015
Within the strange desert plains of this small town lies the supernatural forces from witchcraft to space creatures. But aside from the strange, the town is also filled to the brim with drama, especially with a sibling rivalry brewing, the mysterious deaths of the town's founders and the surviving family member losing their fortune; a toxic family, and a loser father. Will you extinguish the flames of choas, or make them burn?
Hood contains:
- 11 community lots
- 8 families in neighborhood & 2 families stored in the sims bin
- 3 additional townies
- 1 scripted event (See below for more details)
- Lore and storylines to follow
Hood requirements:
- All Expansion and Stuff Packs
- Sims 2 Store Items (mostly CAS items)
Families:
- Vazquez Twins (Zach & Susan Vazquez) /2 Adults - Male & Female - Siblings
- Rovers Twins (Ophelia & Samuel Rovers) /2 Adults - Male & Female - Siblings
- Stepsisters (Haruka Takadashi & Gina Azlurez) /2 Adults - 2 Female - Step-Siblings but no relation
- Chrissy Vazquez / 1 Adult - Female - Related to Vazquez Twins & Cody Vazquez
- Cody Vazquez / 1 Adult - Male - Related to Vazquez Twins & Chrissy Vazquez
- Claire Meringue / 1 Adult - Female - Single
- The Zerrs (Lou Zerr, Peach Zerr, & Daisy Zerr) /1 Adult, 1 Child, 1 Teen - 1 Male, 2 Females - Parent & Children
- The Fous (Nemesio Fou, Rhea Fou, Sky Fou, & Calista Fou) / 2 Adults, 2 Teens - 2 Females, 2 Males - Parents & Children
- The Cheaters (Bill Cheater, Wilthna Cheater, Mallory Cheater, & Justin Cheater) / 2 Adults, 1 Child, 1 Teen - 2 Females, 2 Males - Parents & Children
- Hank East / 1 Adult - Male - Single
- Rovers (Pollination Technician #0) / 1 Adult - Male - Related to Rover Twins
Townies:
- Shanda Lear (Maid NPC for the Cheaters) Adult - Female
- Robbert Bandit (Robber NPC) Adult - Male
- Ruby Bloodworth (Vampire townie) Adult - Female
Scripted Event (Spoilers)
All Community Lots
- Bowling alley - 20 x 40 - $103,208
- Market with a thrift shop, grocery store, & mini library - 30 x 40 - $226,852
- Gym and book cafe - 40 x 30 - $161,346
- Police Station - 40 x 30 - $124,777
- 50s style diner - 30 x 40 - $69,084
- Graveyard - 30 x 30 - $41,978
- Park - 60 x 60 - $99,843
- Dance Club - 40 x 30 - $226,912
- Roller ring & comic bookstore - 30 x 40 - $162,676
- Community pool - 40 x 20 - $60,935
- Art museum - 40 x 30 - $179,982
All Residential Lots
- Meringue Manor - 40 x 40 - $82,620
- 140 - 160 Romario Ave. Houses - 30 x 20 - $17,393 Each
- 210 - 240 Familiar Way Houses - 30 x 20 - $18,802 Each
- 50 Hexstone Pass - 20 x 30 - $19,225
- 60 Hexstone Pass - 20 x 40 - $20,539
- 70 Hexstone Pass - 20 x 40 - $34,950
- 80 Hexstone Pass - 20 x 30 - $13,433
- 300 Cactus Ave. - 30 x 20 - $18,665
- 400 Cactus Ave. - 30 x 20 - $14,274
- 600 - 900 Cactus Ave. Houses - 20 x 30 - $16,460 Each
- 500 Cactus Ave. - 30 x 30 - $49,204
- 60 - 80 Broke Boulevard Houses - 30 x 10 - $12,371
- 90 Broke Boulevard (Zerr Household) - 30 x 20 - $16,769
- 100 Roswell Street (Vazquez Twins Household) - 30 x 20 - $88,344
- 120 Roswell Street (Rover Twins Household) - 30 x 20 - $62,067
- 130 Roswell Street (Stepsisters Household) - 30 x 20 - $68,971
- UFO Sightings Street 10 (Cheater Household) - 30 x 30 - $113,489
- UFO Sightings Street 20 (Feo Household) - 30 x 30 - $109,546
- Hexstone Trailer Park (Vazquez & Meringue Households) - 30 x 30 - $66,976 in total; Apartments ranging from $1,247 to $1,438.
Creator's note regarding Custom Content:
One of the custom content requirements, being the trashcan default by sgthebee, is a default replacement and is optional, not required. I had to add credit it for MTS guidelines.
This is my first attempt at creating and releasing a custom hood (both as a main and sub-hood at that). So, I hope you enjoy this custom desert hood.
| Filename | Type | Size |
|---|---|---|
| Luna Ridge Main NeighborHood.zip | zip | |
| L55R_User00000.package | package | 397466 |
| L55R_User00001.package | package | 355146 |
| L55R_User00002.package | package | 404473 |
| L55R_User00003.package | package | 465505 |
| L55R_User00004.package | package | 360462 |
| L55R_User00005.package | package | 443609 |
| L55R_User00006.package | package | 381294 |
| L55R_User00007.package | package | 389743 |
| L55R_User00008.package | package | 273501 |
| L55R_User00009.package | package | 372708 |
| L55R_User00010.package | package | 349731 |
| L55R_User00011.package | package | 457202 |
| L55R_User00012.package | package | 379492 |
| L55R_User00013.package | package | 311821 |
| L55R_User00014.package | package | 662526 |
| L55R_User00015.package | package | 379210 |
| L55R_User00016.package | package | 27124 |
| L55R_User00017.package | package | 415203 |
| L55R_User00018.package | package | 288317 |
| L55R_User00019.package | package | 45243 |
| L55R_User00020.package | package | 696652 |
| L55R_User00021.package | package | 508136 |
| L55R_User00022.package | package | 653222 |
| L55R_User00023.package | package | 298411 |
| L55R_User00024.package | package | 625761 |
| L55R_User00025.package | package | 1004114 |
| L55R_User00026.package | package | 28171 |
| L55R_User00027.package | package | 647952 |
| L55R_User00028.package | package | 617627 |
| L55R_User00029.package | package | 305633 |
| L55R_User00030.package | package | 27691 |
| L55R_User00031.package | package | 665847 |
| L55R_User00032.package | package | 331747 |
| L55R_User00033.package | package | 357343 |
| L55R_User00034.package | package | 408258 |
| L55R_User00035.package | package | 24107 |
| L55R_User00036.package | package | 27753 |
| L55R_User00037.package | package | 472060 |
| L55R_User00038.package | package | 31923 |
| L55R_User00039.package | package | 26308 |
| L55R_User00040.package | package | 600964 |
| L55R_User00041.package | package | 410684 |
| L55R_User00042.package | package | 61099 |
| L55R_User00043.package | package | 632871 |
| L55R_User00044.package | package | 322247 |
| L55R_User00045.package | package | 644148 |
| L55R_User00046.package | package | 400129 |
| L55R_User00047.package | package | 306024 |
| L55R_User00048.package | package | 936426 |
| L55R_User00049.package | package | 1002690 |
| L55R_User00050.package | package | 790549 |
| L55R_User00051.package | package | 783329 |
| L55R_User00052.package | package | 639935 |
| L55R_User00053.package | package | 286476 |
| L55R_User00054.package | package | 373002 |
| L55R_User00055.package | package | 357257 |
| L55R_User00056.package | package | 337022 |
| L55R_User00057.package | package | 337763 |
| L55R_User00058.package | package | 280731 |
| L55R_Neighborhood.bkp | bkp | 910303 |
| L55R_Neighborhood.package | package | 1038156 |
| L55R_Neighborhood.png | png | 2615194 |
| L55R_Neighborhood.reia | reia | 96384148 |
| L55R_Lot100.package | package | 811679 |
| L55R_Lot101.package | package | 1171264 |
| L55R_Lot102.package | package | 1043802 |
| L55R_Lot125.package | package | 985034 |
| L55R_Lot132.package | package | 1058327 |
| L55R_Lot135.package | package | 852750 |
| L55R_Lot137.package | package | 860191 |
| L55R_Lot139.package | package | 852750 |
| L55R_Lot141.package | package | 852750 |
| L55R_Lot163.package | package | 1507070 |
| L55R_Lot169.package | package | 900379 |
| L55R_Lot170.package | package | 602090 |
| L55R_Lot171.package | package | 790651 |
| L55R_Lot173.package | package | 1256522 |
| L55R_Lot174.package | package | 1582287 |
| L55R_Lot175.package | package | 1510390 |
| L55R_Lot176.package | package | 1439045 |
| L55R_Lot31.package | package | 783419 |
| L55R_Lot33.package | package | 728580 |
| L55R_Lot35.package | package | 756513 |
| L55R_Lot37.package | package | 719025 |
| L55R_Lot41.package | package | 1063292 |
| L55R_Lot44.package | package | 901468 |
| L55R_Lot46.package | package | 835310 |
| L55R_Lot48.package | package | 821480 |
| L55R_Lot50.package | package | 649657 |
| L55R_Lot52.package | package | 665817 |
| L55R_Lot54.package | package | 665951 |
| L55R_Lot56.package | package | 649657 |
| L55R_Lot58.package | package | 2111375 |
| L55R_Lot60.package | package | 1344224 |
| L55R_Lot62.package | package | 1378587 |
| L55R_Lot64.package | package | 1471037 |
| L55R_Lot66.package | package | 997924 |
| L55R_Lot68.package | package | 1416870 |
| L55R_Lot70.package | package | 1306567 |
| L55R_Lot72.package | package | 863036 |
| L55R_Lot77.package | package | 1283126 |
| L55R_Lot81.package | package | 1344668 |
| L55R_Lot84.package | package | 1382410 |
| L55R_Lot88.package | package | 1940150 |
| L55R_Lot91.package | package | 1399144 |
| L55R_Lot94.package | package | 1091393 |
| L55R_Lot97.package | package | 1523863 |
| snapshot_00000024_3468ba46.jpg | jpg | 186768 |
| snapshot_00000024_5468ba4a.jpg | jpg | 188116 |
| snapshot_00000024_7468ba4e.jpg | jpg | 169775 |
| snapshot_00000024_7468fbd4.jpg | jpg | 170469 |
| snapshot_00000024_d468ba48.jpg | jpg | 184452 |
| snapshot_00000024_f468b913.jpg | jpg | 183337 |
| snapshot_00000024_f468ba45.jpg | jpg | 182631 |
| snapshot_00000026_3468ba46.jpg | jpg | 186768 |
| snapshot_00000026_5468ba4a.jpg | jpg | 188116 |
| snapshot_00000026_7468ba4e.jpg | jpg | 169775 |
| snapshot_00000026_7468fbd4.jpg | jpg | 170469 |
| snapshot_00000026_d468ba48.jpg | jpg | 184452 |
| snapshot_00000026_f468b913.jpg | jpg | 183337 |
| snapshot_00000026_f468ba45.jpg | jpg | 182631 |
| snapshot_1468dab7_b4690052.jpg | jpg | 38690 |
| snapshot_1468dab7_f469054f.jpg | jpg | 45070 |
| snapshot_146956d8_14692831.jpg | jpg | 89287 |
| snapshot_146956d8_346925c3.jpg | jpg | 70902 |
| snapshot_146956d8_34693cfc.jpg | jpg | 44966 |
| snapshot_146956d8_74693818.jpg | jpg | 84519 |
| snapshot_146956d8_b4691ba4.jpg | jpg | 71082 |
| snapshot_146956d8_d4692ac0.jpg | jpg | 87664 |
| snapshot_146956d8_d4693530.jpg | jpg | 75378 |
| snapshot_146956d8_d4694198.jpg | jpg | 53160 |
| snapshot_34694f2d_146825d7.jpg | jpg | 83715 |
| snapshot_34694f2d_14692831.jpg | jpg | 89287 |
| snapshot_34694f2d_54693836.jpg | jpg | 55427 |
| snapshot_34694f2d_946928f0.jpg | jpg | 74191 |
| snapshot_34694f2d_946937ed.jpg | jpg | 58746 |
| snapshot_34694f2d_d468b78a.jpg | jpg | 35556 |
| snapshot_34694f2d_d4693530.jpg | jpg | 75378 |
| snapshot_34694f2d_d4693b1e.jpg | jpg | 61878 |
| snapshot_34694f2d_d46954ce.jpg | jpg | 43450 |
| snapshot_34694f2d_f4681610.jpg | jpg | 69544 |
| snapshot_54689291_14691144.jpg | jpg | 95965 |
| snapshot_54689291_146945e6.jpg | jpg | 72968 |
| snapshot_54689291_346817a4.jpg | jpg | 59702 |
| snapshot_54689291_94689c25.jpg | jpg | 63680 |
| snapshot_54689291_94693e38.jpg | jpg | 45532 |
| snapshot_54689291_b4690052.jpg | jpg | 38690 |
| snapshot_54689291_b4693caa.jpg | jpg | 86262 |
| snapshot_54689291_d4689a2d.jpg | jpg | 62320 |
| snapshot_54689291_d468d624.jpg | jpg | 88559 |
| snapshot_54689291_f4681610.jpg | jpg | 69544 |
| snapshot_5468b071_34682021.jpg | jpg | 83991 |
| snapshot_5468b071_3468c673.jpg | jpg | 68497 |
| snapshot_5468b071_346921a2.jpg | jpg | 49893 |
| snapshot_5468b071_5468c1a1.jpg | jpg | 55260 |
| snapshot_5468b071_94691e67.jpg | jpg | 57121 |
| snapshot_5468b071_b468c902.jpg | jpg | 38478 |
| snapshot_5468b071_f468c1f8.jpg | jpg | 65544 |
| snapshot_5468d410_5468d884.jpg | jpg | 80540 |
| snapshot_5468d410_7468f6e3.jpg | jpg | 51935 |
| snapshot_74692ed3_34691fc0.jpg | jpg | 75145 |
| snapshot_74692ed3_946928f0.jpg | jpg | 74191 |
| snapshot_74692ed3_946937ed.jpg | jpg | 58746 |
| snapshot_74692ed3_d468b78a.jpg | jpg | 35556 |
| snapshot_74692ed3_d46916c5.jpg | jpg | 64950 |
| snapshot_74692ed3_d4694198.jpg | jpg | 53160 |
| snapshot_746948b5_146874f9.jpg | jpg | 30874 |
| snapshot_746948b5_1468873c.jpg | jpg | 41452 |
| snapshot_746948b5_34687465.jpg | jpg | 28879 |
| snapshot_746948b5_34687c56.jpg | jpg | 58372 |
| snapshot_746948b5_546829ad.jpg | jpg | 72488 |
| snapshot_746948b5_74685426.jpg | jpg | 65964 |
| snapshot_746948b5_b468300a.jpg | jpg | 83020 |
| snapshot_746948b5_b469493d.jpg | jpg | 50771 |
| snapshot_746948b5_d46873b4.jpg | jpg | 42432 |
| snapshot_94690526_14691de6.jpg | jpg | 83792 |
| snapshot_94690526_5468d884.jpg | jpg | 80540 |
| snapshot_94690526_7468f6e3.jpg | jpg | 51935 |
| snapshot_94690526_7469254e.jpg | jpg | 48971 |
| snapshot_94690526_9469168c.jpg | jpg | 70859 |
| snapshot_94690526_d46954ce.jpg | jpg | 43450 |
| snapshot_94690526_f4692b74.jpg | jpg | 92981 |
| snapshot_94692e8d_34687c56.jpg | jpg | 58372 |
| snapshot_94692e8d_94693feb.jpg | jpg | 56280 |
| snapshot_b46943da_34691fc0.jpg | jpg | 75145 |
| snapshot_b46943da_d46916c5.jpg | jpg | 64950 |
| snapshot_d468ded8_146952e8.jpg | jpg | 39251 |
| snapshot_d468ded8_5468e77d.jpg | jpg | 74281 |
| snapshot_d468ded8_94681510.jpg | jpg | 25935 |
| snapshot_d468ded8_f469054f.jpg | jpg | 45070 |
| snapshot_d468ded8_f46956cd.jpg | jpg | 52018 |
| snapshot_d468ded8_f469625d.jpg | jpg | 54922 |
| snapshot_f468ac89_14691144.jpg | jpg | 95965 |
| snapshot_f468ac89_b4683283.jpg | jpg | 54105 |
| snapshot_f468ac89_b46901e5.jpg | jpg | 82552 |
| snapshot_f468ac89_b4693caa.jpg | jpg | 86262 |
| snapshot_f468ac89_b4695e0e.jpg | jpg | 77447 |
| snapshot_f468ac89_d468f304.jpg | jpg | 76917 |
| thumbnail_00000024_3468ba46.jpg | jpg | 50683 |
| thumbnail_00000024_5468ba4a.jpg | jpg | 5288 |
| thumbnail_00000024_7468ba4e.jpg | jpg | 169775 |
| thumbnail_00000024_7468fbd4.jpg | jpg | 170469 |
| thumbnail_00000024_d468ba48.jpg | jpg | 184452 |
| thumbnail_00000024_f468b913.jpg | jpg | 183337 |
| thumbnail_00000024_f468ba45.jpg | jpg | 182631 |
| thumbnail_00000026_3468ba46.jpg | jpg | 50683 |
| thumbnail_00000026_5468ba4a.jpg | jpg | 5288 |
| thumbnail_00000026_7468ba4e.jpg | jpg | 169775 |
| thumbnail_00000026_7468fbd4.jpg | jpg | 170469 |
| thumbnail_00000026_d468ba48.jpg | jpg | 184452 |
| thumbnail_00000026_f468b913.jpg | jpg | 183337 |
| thumbnail_00000026_f468ba45.jpg | jpg | 182631 |
| thumbnail_1468dab7_b4690052.jpg | jpg | 3230 |
| thumbnail_1468dab7_f469054f.jpg | jpg | 4422 |
| thumbnail_146956d8_14692831.jpg | jpg | 6282 |
| thumbnail_146956d8_346925c3.jpg | jpg | 6222 |
| thumbnail_146956d8_34693cfc.jpg | jpg | 4312 |
| thumbnail_146956d8_74693818.jpg | jpg | 5925 |
| thumbnail_146956d8_b4691ba4.jpg | jpg | 5610 |
| thumbnail_146956d8_d4692ac0.jpg | jpg | 6312 |
| thumbnail_146956d8_d4693530.jpg | jpg | 5557 |
| thumbnail_146956d8_d4694198.jpg | jpg | 4790 |
| thumbnail_34694f2d_146825d7.jpg | jpg | 5897 |
| thumbnail_34694f2d_14692831.jpg | jpg | 6282 |
| thumbnail_34694f2d_54693836.jpg | jpg | 4457 |
| thumbnail_34694f2d_946928f0.jpg | jpg | 5679 |
| thumbnail_34694f2d_946937ed.jpg | jpg | 4621 |
| thumbnail_34694f2d_d468b78a.jpg | jpg | 3105 |
| thumbnail_34694f2d_d4693530.jpg | jpg | 5557 |
| thumbnail_34694f2d_d4693b1e.jpg | jpg | 5049 |
| thumbnail_34694f2d_d46954ce.jpg | jpg | 3609 |
| thumbnail_34694f2d_f4681610.jpg | jpg | 5314 |
| thumbnail_54689291_14691144.jpg | jpg | 6170 |
| thumbnail_54689291_146945e6.jpg | jpg | 5710 |
| thumbnail_54689291_346817a4.jpg | jpg | 4980 |
| thumbnail_54689291_94689c25.jpg | jpg | 5319 |
| thumbnail_54689291_94693e38.jpg | jpg | 3689 |
| thumbnail_54689291_b4690052.jpg | jpg | 3230 |
| thumbnail_54689291_b4693caa.jpg | jpg | 6152 |
| thumbnail_54689291_d468d624.jpg | jpg | 6041 |
| thumbnail_54689291_f4681610.jpg | jpg | 5314 |
| thumbnail_5468b071_34682021.jpg | jpg | 5605 |
| thumbnail_5468b071_3468c673.jpg | jpg | 4781 |
| thumbnail_5468b071_346921a2.jpg | jpg | 4170 |
| thumbnail_5468b071_94691e67.jpg | jpg | 4820 |
| thumbnail_5468b071_b468c902.jpg | jpg | 3774 |
| thumbnail_5468b071_f468c1f8.jpg | jpg | 5262 |
| thumbnail_5468d410_5468d884.jpg | jpg | 6438 |
| thumbnail_5468d410_7468f6e3.jpg | jpg | 4782 |
| thumbnail_74692ed3_34691fc0.jpg | jpg | 5219 |
| thumbnail_74692ed3_946928f0.jpg | jpg | 5679 |
| thumbnail_74692ed3_946937ed.jpg | jpg | 4621 |
| thumbnail_74692ed3_d468b78a.jpg | jpg | 3105 |
| thumbnail_74692ed3_d46916c5.jpg | jpg | 5838 |
| thumbnail_74692ed3_d4694198.jpg | jpg | 4790 |
| thumbnail_746948b5_1468873c.jpg | jpg | 3880 |
| thumbnail_746948b5_34687465.jpg | jpg | 3093 |
| thumbnail_746948b5_34687c56.jpg | jpg | 4975 |
| thumbnail_746948b5_546829ad.jpg | jpg | 5217 |
| thumbnail_746948b5_74685426.jpg | jpg | 4885 |
| thumbnail_746948b5_b469493d.jpg | jpg | 3904 |
| thumbnail_94690526_14691de6.jpg | jpg | 5448 |
| thumbnail_94690526_5468d884.jpg | jpg | 6438 |
| thumbnail_94690526_7468f6e3.jpg | jpg | 4782 |
| thumbnail_94690526_7469254e.jpg | jpg | 4549 |
| thumbnail_94690526_9469168c.jpg | jpg | 6106 |
| thumbnail_94690526_d46954ce.jpg | jpg | 3609 |
| thumbnail_94690526_f4692b74.jpg | jpg | 6206 |
| thumbnail_94692e8d_34687c56.jpg | jpg | 4975 |
| thumbnail_94692e8d_94693feb.jpg | jpg | 4207 |
| thumbnail_b46943da_34691fc0.jpg | jpg | 5219 |
| thumbnail_d468ded8_146952e8.jpg | jpg | 2999 |
| thumbnail_d468ded8_5468e77d.jpg | jpg | 5538 |
| thumbnail_d468ded8_94681510.jpg | jpg | 2491 |
| thumbnail_d468ded8_f469054f.jpg | jpg | 4422 |
| thumbnail_d468ded8_f46956cd.jpg | jpg | 4612 |
| thumbnail_d468ded8_f469625d.jpg | jpg | 4724 |
| thumbnail_f468ac89_14691144.jpg | jpg | 6170 |
| thumbnail_f468ac89_b4683283.jpg | jpg | 4850 |
| thumbnail_f468ac89_b46901e5.jpg | jpg | 5631 |
| thumbnail_f468ac89_b4693caa.jpg | jpg | 6152 |
| thumbnail_f468ac89_b4695e0e.jpg | jpg | 5806 |
| thumbnail_f468ac89_d468f304.jpg | jpg | 5930 |
| webentry_00000024.xml | xml | 7294 |
| webentry_00000026.xml | xml | 6380 |
| webentry_1468dab7.xml | xml | 584 |
| webentry_146956d8.xml | xml | 2989 |
| webentry_34694f2d.xml | xml | 2305 |
| webentry_54689291.xml | xml | 2637 |
| webentry_5468b071.xml | xml | 2628 |
| webentry_5468d410.xml | xml | 574 |
| webentry_74692ed3.xml | xml | 2651 |
| webentry_746948b5.xml | xml | 2635 |
| webentry_94690526.xml | xml | 2630 |
| webentry_94692e8d.xml | xml | 568 |
| webentry_d468ded8.xml | xml | 2626 |
| webentry_f468ac89.xml | xml | 2622 |
| L55R_FamilyThumbnails.package | package | 232506 |
| Read Me!.md | md | 1359 |
| Filename | Type | Size |
|---|---|---|
| Luna Ridge Sub-Hood.zip | zip | |
| L99R_User00000.package | package | 397466 |
| L99R_User00001.package | package | 355146 |
| L99R_User00002.package | package | 404473 |
| L99R_User00003.package | package | 465505 |
| L99R_User00004.package | package | 360462 |
| L99R_User00005.package | package | 443609 |
| L99R_User00006.package | package | 381294 |
| L99R_User00007.package | package | 389743 |
| L99R_User00008.package | package | 273501 |
| L99R_User00009.package | package | 372708 |
| L99R_User00010.package | package | 349731 |
| L99R_User00011.package | package | 457202 |
| L99R_User00012.package | package | 379492 |
| L99R_User00013.package | package | 312741 |
| L99R_User00014.package | package | 662526 |
| L99R_User00015.package | package | 379210 |
| L99R_User00016.package | package | 27124 |
| L99R_User00017.package | package | 415203 |
| L99R_User00018.package | package | 288317 |
| L99R_User00019.package | package | 45243 |
| L99R_User00020.package | package | 711380 |
| L99R_User00021.package | package | 512776 |
| L99R_User00022.package | package | 655222 |
| L99R_User00023.package | package | 298411 |
| L99R_User00024.package | package | 625729 |
| L99R_User00025.package | package | 1012470 |
| L99R_User00026.package | package | 28171 |
| L99R_User00027.package | package | 647952 |
| L99R_User00028.package | package | 621315 |
| L99R_User00029.package | package | 305633 |
| L99R_User00030.package | package | 27691 |
| L99R_User00031.package | package | 665847 |
| L99R_User00032.package | package | 331747 |
| L99R_User00033.package | package | 357343 |
| L99R_User00034.package | package | 409426 |
| L99R_User00035.package | package | 24107 |
| L99R_User00036.package | package | 27753 |
| L99R_User00037.package | package | 472060 |
| L99R_User00038.package | package | 31923 |
| L99R_User00039.package | package | 26308 |
| L99R_User00040.package | package | 600964 |
| L99R_User00041.package | package | 410684 |
| L99R_User00042.package | package | 61099 |
| L99R_User00043.package | package | 632871 |
| L99R_User00044.package | package | 322247 |
| L99R_User00045.package | package | 644148 |
| L99R_User00046.package | package | 400129 |
| L99R_User00047.package | package | 306024 |
| L99R_User00048.package | package | 955946 |
| L99R_User00049.package | package | 1019482 |
| L99R_User00050.package | package | 790549 |
| L99R_User00051.package | package | 783329 |
| L99R_User00052.package | package | 639935 |
| L99R_User00053.package | package | 286476 |
| L99R_User00054.package | package | 373002 |
| L99R_User00055.package | package | 357257 |
| L99R_User00056.package | package | 337022 |
| L99R_User00057.package | package | 337763 |
| L99R_User00058.package | package | 282731 |
| L99R_Neighborhood.bkp | bkp | 910303 |
| L99R_Neighborhood.package | package | 1038156 |
| L99R_Neighborhood.png | png | 2615194 |
| L99R_Lot100.package | package | 811679 |
| L99R_Lot101.package | package | 1171264 |
| L99R_Lot102.package | package | 1043802 |
| L99R_Lot125.package | package | 985034 |
| L99R_Lot132.package | package | 1058327 |
| L99R_Lot135.package | package | 852750 |
| L99R_Lot137.package | package | 860191 |
| L99R_Lot139.package | package | 852750 |
| L99R_Lot141.package | package | 852750 |
| L99R_Lot163.package | package | 1507070 |
| L99R_Lot169.package | package | 900379 |
| L99R_Lot170.package | package | 602090 |
| L99R_Lot171.package | package | 790651 |
| L99R_Lot173.package | package | 1256522 |
| L99R_Lot174.package | package | 1582287 |
| L99R_Lot175.package | package | 1510390 |
| L99R_Lot176.package | package | 1439045 |
| L99R_Lot31.package | package | 783419 |
| L99R_Lot33.package | package | 728580 |
| L99R_Lot35.package | package | 756513 |
| L99R_Lot37.package | package | 719025 |
| L99R_Lot41.package | package | 1063292 |
| L99R_Lot44.package | package | 901468 |
| L99R_Lot46.package | package | 835310 |
| L99R_Lot48.package | package | 821480 |
| L99R_Lot50.package | package | 649657 |
| L99R_Lot52.package | package | 665817 |
| L99R_Lot54.package | package | 665951 |
| L99R_Lot56.package | package | 649657 |
| L99R_Lot58.package | package | 2111375 |
| L99R_Lot60.package | package | 1344224 |
| L99R_Lot62.package | package | 1378587 |
| L99R_Lot64.package | package | 1471037 |
| L99R_Lot66.package | package | 997924 |
| L99R_Lot68.package | package | 1416870 |
| L99R_Lot70.package | package | 1306567 |
| L99R_Lot72.package | package | 863036 |
| L99R_Lot77.package | package | 1283126 |
| L99R_Lot81.package | package | 1343311 |
| L99R_Lot84.package | package | 1382410 |
| L99R_Lot88.package | package | 1940150 |
| L99R_Lot91.package | package | 1399144 |
| L99R_Lot94.package | package | 1091393 |
| L99R_Lot97.package | package | 1523863 |
| snapshot_00000024_3468ba46.jpg | jpg | 186768 |
